Van harte welkom op het webstekje van Bierkroeg "Den Hulst" !
Ergens verscholen in de Kempische bossen van de Blauberg (Herselt), bevind zich een heel gezellig café...
Cafébaas "DE WIM" verwelkomt je steevast met een "Goede Morgen"
en laat je niet vertrekken zonder de melding "Morgen om 10 uur zijn we open !"
Met een keuze uit 5 bieren van 't vat en zomaar eventjes 250 bieren op fles ga je hier zeker je gading vinden.
Ambassadeur van Orval :
De brouwerij van Orval waakt nauwgezet over de kwaliteit van haar trappistenbier
en voerde in dat kader het label Ambassadeur Orval in.
Mede door de inspanningen van Wim kreeg "Den Hulst" ook voor de editie 2010 dit label toegekend.
Speciaal bedankje aan de vrienden, kameraden en tooghangers van "Den Hulst"
Meroode Tripel
Geboren op 29 april 2007.
Brouwerij Bios Ertvelde brouwt deze Meroode Tripel EXCLUSIEF voor Bierkroeg "Den Hulst".
De Meroode Tripel is een prinsheerlijk blond zwaar bier en laat zich omschrijven als volmondig (door de vele grondstoffen), een beetje zoet (door de mout) en met een mooie fijne bitterheid (van de aromahoppen).
Met een alcoholgehalte van 9,2 % is het wel oppassen geblazen! Twee is geen probleem, maar drie is alleen voor geoefende drinkers.
Flesjes te koop per stuk !!
Er zijn ook Meroode bierkorven te verkrijgen !!
Vraag naar onze cadeaubons !!
Bierkaart
Maak een keuze uit ons assortiment bieren :
| Bieren van 't vat | |||||||||
| Stella | 5,0 | Meroode | Tripel | 9,2 | |||||
| Chimay | Tripel | 8,0 | Westmalle | Dubbel | 7,0 | ||||
| Verrassingsbier van 't vat | (zie nieuws-pagina) | 8,0 | |||||||
| Bieren op fles | |||||||||
| A | % | L | % | ||||||
| Achel | Blond | 8,0 | La Chouffe | 8,0 | |||||
| Achel | Bruin | 8,0 | La Chouffe | 8,0 | |||||
| Adelardus | Tripel | 9,0 | La Trappe | Blond | 6,5 | ||||
| Affligem | Tripel | 8,5 | La Trappe | Bockbier | 7,0 | ||||
| Avec les Bon Voeux | 9,5 | La Trappe | Dubbel | 6,5 | |||||
| La Trappe | Quadrupel | 10,0 | |||||||
| B | La Trappe | Tripel | 8,0 | ||||||
| La Trappe | Witte Trappist | 5,5 | |||||||
| Barbar | 8,0 | La Vieille Salme | 8,3 | ||||||
| Belle - Vue | Gueuze | 5,2 | Leffe | Blond | 6,6 | ||||
| Belle - Vue | Kriek | 5,2 | Leffe | Bruin | 6,6 | ||||
| Belle - Vue Kriek L.A. | Liefmans | Kriek | 6,5 | ||||||
| Bink | Blond | 5,5 | Lindemans | Cassis | 4,2 | ||||
| Bink | Bruin | 5,5 | Lindemans | Cuvée René | 6,0 | ||||
| Boon | Oude Gueuze | 6,5 | Lindemans | Faro | 3,5 | ||||
| Boon | Oude Gueuze | 8,0 | Lindemans | Framboos | 2,5 | ||||
| Boon | Mariage Parfait | Lindemans | Kriek | 3,5 | |||||
| Boon | Oude Kriek | 6,5 | Lindemans | Pecheresse | 2,5 | ||||
| Bosbier | 5,0 | Loterbol | Blond | 8,0 | |||||
| Brugge Tripel | 9,0 | Loterbol | Bruin | 8,0 | |||||
| Brugge Zot | 6,0 | ||||||||
| Bush Amber | 12,0 | M | |||||||
| Bush de Noël | 12,0 | ||||||||
| Bush Prestige | Cuvée Speciale | 13,0 | Malheur | Bière Brut | 11,0 | ||||
| Malheur | Blond | 10,0 | |||||||
| C | Malheur Cuvée Royale | Brut Reservé | 9,0 | ||||||
| Malheur | Dark Brut | 11,0 | |||||||
| Cantillon | Gueuze | 5,0 | Malheur 12 | 12,0 | |||||
| Cantillon | Kriek | 5,0 | Maltosa | ||||||
| Chimay | Blauw | 9,0 | Maredsous 10 | 10,0 | |||||
| Chimay | Dorée | 4,8 | Meroode | Tripel | 9,2 | ||||
| Chimay | Rood | 7,0 | Meroode | Tripel | 9,2 | ||||
| Chimay | Tripel van't vat !!! | 8,0 | Moinette | Blond | 8,5 | ||||
| Chimay | Tripel van't vat !!! | 8,0 | Moinette | Bruin | 8,5 | ||||
| Chimay | Tripel van't vat !!! | 8,0 | Mystic | Witbier / Kriek | 3,5 | ||||
| Christmas Wieze | ? | Mystic | Witbier / Limoen | 3,5 | |||||
| Ciney | Blond | 7,0 | |||||||
| Ciney | Bruin | 7,0 | O | ||||||
| D | Orval | ongeveer 1 jaar oud | 6,2 | ||||||
| Orval | 6,2 | ||||||||
| De Koninck | 5,0 | Oud Beersel | Gueuze | 6,0 | |||||
| De Troch | Aardbei | 3,0 | Oud Beersel | Kriek | 7,0 | ||||
| De Troch | Banaan | 3,5 | |||||||
| De Troch | Gueuze Chapeau | 5,5 | P | ||||||
| De Troch | Pêche | 3,5 | |||||||
| Delerium | Nocturnum | 9,0 | Palm | 5,0 | |||||
| Delerium | Tremens | 9,0 | Petrus | Oud Bruin | 5,5 | ||||
| Deus | Brut des Flandres | 11,5 | Petrus Aged Pale | 7,3 | |||||
| Duchesse de Bourgogne | 6,2 | Pilaarbijter | Blond | 7,5 | |||||
| Duvel | 8,5 | Piraat | 11,0 | ||||||
| E | Q | ||||||||
| Ename | Blond | 6,5 | Quintine | Blond | 8,0 | ||||
| Ename | Dubbel | 6,5 | |||||||
| Ename | Tripel | 9,0 | R | ||||||
| Erdinger Weisbier | Duitsland | 5,0 | |||||||
| Rochefort | 6 | 7,5 | |||||||
| F | Rochefort | 8 | 9,2 | ||||||
| Rochefort | 10 | 11,3 | |||||||
| 3 Fonteinen | Gueuze | 5,0 | Rodenbach | Grand Cru | 6,5 | ||||
| 3 Fonteinen | Gueuze Vintage | 6,0 | Rodenbach | Oud Bruin | 5,0 | ||||
| 3 Fonteinen | Kriek | 5,0 | Rodenbach | Vin de Céréale | 10,0 | ||||
| Ne Flierefluiter | 8,5 | Roodebol 2006 | 6,6 | ||||||
| Facon Scotch Christmas | ? | ||||||||
| Floris | Appel | 3,5 | S | ||||||
| G | Saison Dupont | 6,5 | |||||||
| Satan Gold | 8,0 | ||||||||
| Gageleer | 7,5 | Sjarelke | Blond | 7,5 | |||||
| Gilden | 7,0 | Sjarelke | Bruin | 7,5 | |||||
| Girardin | Gueuze |
|
Slaapmutske | Blond | 6,5 | ||||
| Girardin | Kriek | 5,0 | St Bernardus | Abt 12 | 10,0 | ||||
| Gordon | Scotch | 8,6 | St Feuillien | Tripel | 8,5 | ||||
| Gordon Finest Platinum | 12,0 | ||||||||
| Gouden Carolus | Bruin | 7,0 | T | ||||||
| Gouden Carolus | Hopsinjoor | 8,0 | |||||||
| Gouden Carolus | Tripel | 9,0 | Tongerlo | Bruin | 6,0 | ||||
| Grimbergen | Blond | 6,7 | Tongerlo | Tripel | 8,0 | ||||
| Grimbergen | Dubbel | 6,5 | Tuborg | Denemarken | 5,5 | ||||
| Guiness Surger | Ierland | 4,2 | Tuverbol | 10,0 | |||||
| Gulden Draak | 10,5 | ||||||||
| U | |||||||||
| H | |||||||||
| Urthel Hop it | 9,5 | ||||||||
| Hanssens | Oude Gueuze | 6,0 | Urthel Samaranth | 12,0 | |||||
| Hanssens | Oude Kriek | 6,0 | |||||||
| Hercule | 9,0 | V | |||||||
| Hoegaarden | Grand Cru | 8,7 | |||||||
| Hoegaarden Wit | 5,0 | Val Dieu | Blond | 6,0 | |||||
| Val Dieu | Brune | 8,0 | |||||||
| K | Val Dieu | Tripel | 9,0 | ||||||
| Kameleon Ginseng | 6,5 | W | |||||||
| Karmeliet | Tripel | 8,0 | |||||||
| Kasteelbier | Bruin | 11,0 | Watou Tripel | 7,0 | |||||
| Kasteelbier | Rood | 8,0 | Westmalle | Dubbel van't vat !!! | 7,0 | ||||
| Kasteelbier | Tripel | 11,0 | Westmalle | Dubbel van't vat !!! | 7,0 | ||||
| Keizer Karel | Robijn Rood | 8,5 | Westmalle | Extra | 4,5 | ||||
| Kerkomse | Tripel | 7,5 | Westmalle | Tripel | 9,5 | ||||
| Kwak | 8,0 | Westvleteren | Abt | 10,2 | |||||
| Westvleteren | Blond | 5,8 | |||||||
| Westvleteren | Extra | 8,0 | |||||||
| Witkap | Tripel | 7,5 | |||||||
| X | |||||||||
| XX Bitter | 6,2 | ||||||||
Nieuwscorner
MOMENTEEL VAN’T VAT
Augustijn Blond
BIER VAN DE MAAND
Rader Ambree
FEEST 25 JAAR "DEN HULST"
Foto’s van dit onvergetelijke feest kan je weldra vinden op onze foto pagina.
ACTIVITEITEN
Geen activiteiten gepland doch kunnen we reeds zeggen dat er na 25 jaar enkele veranderingen op komst zijn.
De eerste stappen werden alvast gezet met de verandering van het pilsbier van het vat. Sinds kort kan men komen proeven van een heerlijke Stella van’t vat.
Tevens is men begonnen met de aanleg van een nieuw terras.
Via deze site houden we jullie allemaal op de hoogte van wat er nog komen gaat.
DIVERSE WEETJES
Hou je van paarden? Zou je graag, met een kleine groep onder begeleiding van ervaren gidsen, te paard de bosrijke omgeving willen verkennen?
http://www.elschot-stables.be
Wie zoekt die vind ...
Adres
- Hulst 4
- 2230 Herselt
Email Adres
- info@bierkroegdenhulst.be
Openingsuren
- Alle dagen van 10u tot ...
Sluitingsdag
- Maandag & dinsdag






















